Ekstra Kâr Farkının Hesaplanması
36 aylık Portföy C süresi sonunda gerçekleşen değer artışının %50 olması durumunda, garantili minimum %30 artışın üzerindeki fark ekstra kâr olarak hesaplanır.
Aşağıdaki simülasyon, "Social Housing Gain -2.xlsx" finansal modeli referans alınarak, £100,000 tutarında bir anapara katılımı için hazırlanmıştır:
| Finansal Kalem | Hesaplama Formülü ve Detayı | Kazanılacak Sterlin Tutarı | Yatırım Net ROI (%) |
|---|---|---|---|
| Başlangıç Anaparası | Yatırımcının sisteme aktardığı net tutar | £100,000 | 100% (Anapara Referansı) |
| Yıllık Net Kira Getirisi | 11%+ yıllık sabit net kira oranı | £11,000 / yıl | 11% / yıl |
| Aylık Düzenli Kira Ödemesi | Toplam yıllık kiranın 12 aya bölünmesi | £916.67 / ay | 0.92% / ay |
| Toplam Kira Kazancı (36 Ay) | 3 yıl boyunca hesaba yatacak toplam kira kuponu | £33,000 | 33% |
| Garantili Vade Sonu Sermaye Kazancı | Minimum 30% garantili kurumsal satış primi | £30,000 | 30% |
| Garantili Toplam Net Kâr | 3 yıl sonundaki garantili net kazanç miktarı | £63,000 | 63% |
| Potansiyel Vade Sonu Sermaye Kazancı | Değer artışının 50% gerçekleşmesi durumundaki yeni prim | £40,000 | 40% |
| Potansiyel Toplam Net Kâr | Artı kâr paylaşımlı senaryodaki yeni net kâr miktarı | £73,000 | 73% |
| Garantili Geri Ödeme Tutarı | Vade sonu iade edilecek anapara + garantili kâr | £163,000 | 163% (Toplam Geri Alım) |
| Potansiyel Geri Ödeme Tutarı | Vade sonu iade edilecek anapara + potansiyel kâr | £173,000 | 173% (Toplam Geri Alım) |
36 aylık Portföy C süresi sonunda gerçekleşen değer artışının %50 olması durumunda, garantili minimum %30 artışın üzerindeki fark ekstra kâr olarak hesaplanır.
Oluşan %20 ekstra kârın yarısı yatırımcıya aktarılır, kalan yarısı platform operasyon ve yönetim bütçesine ayrılır.
%30 garantili sermaye kazancına %10 yatırımcı ek kâr payı eklenerek toplam sermaye kazancı %40’a yükselir. Üç yıllık %33 kira getirisiyle birlikte toplam net ROI %73 olur.